Une complémentaire Santé à taille humaine, à l’écoute de ses adhérents. Elle est administrée par des auteurs, compositeurs, scénaristes, adhérents bénévoles.
Au 1er janvier 2018, cotisations enfants : gratuité jusqu’au 2 ans de l’enfant, cotisation gratuite dès le 3éme enfant puis tarif évolutif jusqu’à 26 ans si l’enfant est encore étudiant.
tarif étudié pour les jeunes actifs jusqu’à 39 ans, les quadra 40-50 ans bénéficient d’une cotisation spécifique, et bien sûr ouverture aux plus de 65 ans
Quelques termes de l’Assurance Maladie :
TC : tarif conventionnel, montant des honoraires établi par convention entre l’Assurance Maladie et les fédérations des différents professionnels de santé.
TM : ticket modérateur, différence entre la base de remboursement et le montant du remboursement de l’Assurance Maladie.
TR : tarif de responsabilité, base de calcul des prestations versées par l’assurance maladie.
RO : régime obligatoire d’Assurance Maladie.
Les documents à adresser à la mutuelle :
La facture du laboratoire ou de la pharmacie lorsque vous acquittez le ticket modérateur.
Le bulletin de situation suite à une hospitalisation.
Les factures optiques, acoustiques, implants dentaires, orthodontie, pour pouvoir bénéficier des forfaits.
L’attestation de carte vitale pour la mise à jour de vos données.
Tout document utile à la mutuelle, changements d’adresse,
situation familiale, coordonnées bancaires…
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Actes médicaux | |||
ATM effectué en cabinet médical signature du CAS | 70% | 55% + 122€ (*) | 125% +122€ dans la limite des frais réels |
ATM effectué en cabinet médical hors du CAS | 70% | 30% + 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ | 100% + 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ |
Visite Consultation - Radiologie. Hors CAS | 70% | 30% | 100% |
Visite Consultation - Radiologie. Acte bénéficiant du CAS. Dans la limite des frais rééls | 70% | 55% | 125% |
Actes paramédicaux | |||
Soins infirmiers-orthophonie-orthoptie | 60% | 40% | 100% |
Kinésithérapie | 60% | 40% | 100% |
Actes de laboratoires | 60% | 40% | 100% |
Pharmacie | |||
Vignette bleue | 30% | 70% | 100% |
Vignette blanche | 65% | 35% | 100% |
Vignette orange | 15% | 85% | 100% |
Homéopathie | 30% | 70% | 100% |
Vaccin anti grippe | --- | Frais réels | Frais réels |
Appareillage | |||
Orthopédie- autres prothèses-orthèse | 60% | 40% | 100% |
Forfait orthèses (actes codifiés en PA et DVO par la Sécurité Sociale) | --- | 100€/an(*) | 100€/an(*) |
Prothèse auditive | 65% | 35% + 350€ | 100% + 350€ |
(*) | |||
Forfait ATM effectué soit en cabinet médical soit en soins ambulatoires soit en hospitalisation, le dépassement d'honoraires sera remboursé dans la limite des frais engagés sur présentation de la facture d'honoraires et selon signature du CAS ou hors CAS | |||
Pour le remboursement du vaccin anti grippe, non pris en charge par la Sécurité Sociale, adresser la vignette à la mutuelle | |||
Le forfait de 100€, pour les orthèses codifiées sous le code PA et DVO par la Sécurité Sociale, sera versé dans la limite des frais réels sur présentation du décompte de Sécurité Sociale et de la facture acquittée et sur prescription). | |||
Le forfait sur les prothèses auditives est versé en plus du remboursement Sécurité Sociale et du complément de la MACD, une fois par an et par bénéficiaire dans la limite des frais engagés sur présentation de facture. | |||
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Optique | |||
Verres + monture et lentilles | 60% | 40% | 100% |
Forfait optique verres simples remboursement tous les 2 ans | --- | 230€ (*) | 230€ (*) |
Forfait optique verres complexes et très complexes (remboursement tous les 2 ans) | --- | 350€(*) | 350€(*) |
Forfait lentilles (remboursement tous les ans) | --- | 100€ | 100€ |
Forfait monture (remboursement tous les 2 ans) | 80€(*) | 80€(*) | |
(*)Tous les 2 ans, les forfaits optiques sont versés en plus du tarif de convention de la Sécurité Sociale, sur l'achat de lunettes (verres et monture) dans la limite des frais engagés, sur présentation du décompte de la Sécurité Sociale, de l'ordonnance et de la facture d'optique. Pour les lentilles non remboursées par la caisse d'assurance maladie sur présentation de la facture et de l'ordonnance. |
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Dentaire | |||
Soins conservateurs- radiologie dentaire | 70% | 30% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% | 400€/an (**) | 100% + 400€ (**) |
Orthodontie refusée par la Sécurité Sociale | --- | 195€ (**) | 195€ (**) |
Prothèses dentaires limitées à 5 par an | 70% | 170%(**) | 240%(**) |
Implants dentaires refusés limités à 2 par an | --- | 200€ par implant (**) | 200€ par implant (**) |
(**) | |||
Le forfait sur l'orthodontie est versé en deux fois, à la fin de chaque semestre de soins, dans la limite des dépenses engagées sur présentation des factures acquittées et du décompte de Sécurité Sociale. (200€ par semestre) | |||
Le forfait sur l'orthodontie refusée par la Sécurité Sociale, versé une seule fois l'an, sur présentation de la facture acquittée. | |||
Les actes en prothèses dentaires (FPRT) remboursés à 170% par la MACD, sont les actes codifiés en PAM,PAR,PDT,PFC,PFM par la Sécurité Sociale. Ces actes sont limités à 5 par an. | |||
Le forfait de 200€ pour les implants dentaires est limité à 2 implants par an et par bénéficiaire, sur envoi de la facture acquittée. |
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Hospitalisation | |||
Hospitalisation médicale et chirurgicale | 80% ou 100% | 20% ou 0% | 100% |
Participation forfaitaire -PAS PAT- | --- | 18€ (***) | 18€ (***) |
Forfait hospitalier médical, chirurgical illimité | --- | 18€ (***) | 18€ (***) |
Forfait hospitalier psychiatrie illimité | --- | 13.50€ (***) | 13.50€ (***) |
Chambre particulière, forfait limité à 30 jours | --- | 38€ (***) | 38€ (***) |
Accompagnement enfant de 12 ans | --- | 16€ (***) | 16€ (***) |
Transport médical | 65% | 35% | 100% |
Dépassement d'honoraires ATM (acte technique médical). signature du CAS | --- | 122€ dans la limite des frais réels | 122€ dans la limite des frais réels |
Dépassement d'honoraires ADC (chirurgie). signature du CAS | --- | 122€/jour (***) | 122€/jour (***) |
Dépassement d'honoraires ATM(acte technique médical). hors du CAS | --- | 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ | 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ |
Dépassement d'honoraires ADC (chirurgie). hors du CAS | --- | 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ par jour d'hospitalisation | 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ par jour d'hospitalisation |
ADC ADA hors CAS | 80% ou 100% | 20% ou 0% | 100% |
ADC ADA Acte bénéficiant du CAS avec dépassement honoraire | 80% ou 100% | 45% ou 25% | 125% |
Dépassement d'honoraires sur ADA (anesthésiste) hors CAS | --- | 50% du TC | 50% du TC |
Dépassement d'honoraires sur ADA (anesthésiste) Signature du CAS | --- | 70% du TC | 70% du TC |
(***) | |||
La participation forfaitaire de 18 euros s'applique aux actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, ou ayant un coefficient supérieur ou égal à 60 K, qu'ils soient pratiqués en cabinet de ville, dans un centre de santé, ou dans un établissement de santé (hôpital, clinique) dans le cadre de consultations externes. | |||
Le forfait hospitalier médical ou chirurgical est illimité par bénéficiaire. | |||
Le forfait journalier en psychiatrie est illimité par bénéficiaire | |||
La chambre particulière en hospitalisation à 38€ est limitée à 30/jours par an et par bénéficiaire. | |||
L'accompagnement d'un enfant de moins de 12 ans en hospitalisation est limité à 16€/jour pendant 10 jours. | |||
Forfait dépassement d'honoraires chirurgie en hospitalisation : sur présentation de la facture d'honoraires du chirurgien et de l'avis de situation indiquant le jour d'entrée et le jour de sortie, versement dans la limite des frais engagés d'un forfait à 122€ par jour si signature du CAS, hors CAS 80% des frais réels dans la limite de 97.60€ / jour d'hospitalisation. | |||
Forfait dépassement d'honoraires anesthésie sur présentation de la facture acquittée sur les actes effectués en hospitalisation (signature du CAS :70% sur le tarif de convention- hors CAS 50% du tarif de convention) |
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Divers - Médecines douces | |||
Densitométrie osseuse | --- | Jusquà 40€ (**) | Jusquà 40€ (**) |
Opération de la myopie | --- | 100€ (**) | 100€ (**) |
Acupuncture ou ostéopathe ou podologue ou pédicure | --- | Forfait 80€ /an (**) | Forfait 80€ /an (**) |
Forfait pilule contraceptive (non remboursée par la Sécurité Sociale) | --- | 30€ /an(**) | 30€ /an(**) |
allocation naissance | --- | 250€ | 250€ |
allocation obsèques | --- | 500€ | 500€ |
(**) | |||
Le forfait densitométrie osseuse est versé sur présentation de l'ordonnance et de la facture acquittée une seule fois par an. | |||
La participation à une opération de la myopie est versée une seule fois par an et par bénéficiaire sur présentation de la facture acquittée. | |||
Le forfait médecine douce à 80€ (acupuncteur ou ostéopathe ou pédicure ou podologue) est versé sur quatre consultations, sur présentation des factures acquittées. | |||
Le forfait médecine douce à 80€ (acupuncteur ou ostéopathe ou pédicure ou podologue) est versé sur quatre consultations, sur présentation des factures acquittées. | |||
Le forfait pilule contraceptive non remboursée par la Sécurité Sociale, est versé sur présentation de la facture acquittée une seule fois par an. | |||
Le forfait pilule contraceptive non remboursée par la Sécurité Sociale, est versé sur présentation de la facture acquittée une seule fois par an. |
DESIGNATION | Taux Sécurité Sociale | Taux MACD | Sécurité Sociale + MACD |
---|---|---|---|
Optique | |||
Forfait lentilles | --- | 100€ | 100€ |
Dentaire | |||
Implants dentaires refusés limités à 2 par an | --- | 200€ par implant (**) | 200€ par implant (**) |
Hospitalisation | |||
Forfait hospitalier médical, chirurgical illimité | --- | 18€ (*** )jusqu'au 31/12/2017 20€ (***) au 01/01/2018 2018 | 18€(***) jusqu'au 31/12/2017 20€ (***) au 01/01/2018 |
Forfait hospitalier psychiatrie illimité | --- | 13.50€(***) jusqu'au 31/12/2017 15€ (***) au 01/01/2018 | 13.50€(***) jusqu'au 31/12/2017 15€ (***) au 01/01/2018 |
Dépassement d'honoraires sur ADA (anesthésiste) signature du CAS | --- | 70% du TC | 70% du TC |
Divers - Médecines douces | |||
Acupuncture ou ostéopathe ou podologue ou pédicure | --- | Forfait 80€ /an (**) | Forfait 80€ /an (**) |
(**) | |||
Le forfait de 200€ pour les implants dentaires est limité à 2 implants par an et par bénéficiaire, sur envoi de la facture acquittée. | |||
Le forfait médecine douce à 80€ (acupuncteur ou ostéopathe ou pédicure ou podologue) est versé sur quatre consultations, sur présentation des factures acquittées. | |||
(***) | |||
Le forfait hospitalier médical ou chirurgical est illimité par bénéficiaire. | |||
Le forfait journalier en psychiatrie est illimité par bénéficiaire . |
TYPES DE SOINS | FRAIS REELS | TARIF DE CONVENTION | MONTANT REMBOURSE | REMBOURSEMENT DE LA MUTUELLE | RESTE A CHARGE |
---|---|---|---|---|---|
Consultation généraliste dans le parcours de soins | 23€ | 23€ | 15.10€ | 6.90€ | 1€ |
Consultation spécialiste sur avis du médecin traitant dans le parcours de soins et Hors du CAS | 50€ | 25€ | 15.50€ | 7.50€ | 26€ |
Prothèses dentaires (5 par an) | 550€ | 107.50€ | 75.25€ | 182.75€ | 356.50€ |
Consultation généraliste, spécialiste signataire du CAS | 50€ | 23€ | 15.10€ | 12.65€ | 22.25€ |
Téléchargez notre tableau de garantie : tableau de garantie au 1er janvier 2018